Caută hotărâri
669 de hotărâriPagina 13 din 14Categoria, din lista CSM Apărare reputaţie profesională
Legendă
Organismul
- SJ: Secția pentru judecători
- SP: Secția pentru procurori
Hotărârea
- Publicată; semnul deschide fișierul de pe csm1909.ro
Votul
- Unanimitate
- Majoritate
- Vot neconsemnat
Numărul și data
- Număr sărit
- Număr bis
Căutarea
- Hotărâri fără potrivire
SJ, Secția pentru judecători 2022
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–147 | 147 de hotărâri fără potrivire |
| 148 | Cererea de apărare a independenţei, imparţialităţii şi a reputației profesionale formulate de doamna MIRELA NICOLĂESCU, judecător la Tribunalul Valcea (21-4100) sj-2022-01-18- |
| 149–709 | 562 de hotărâri fără potrivire428bis |
| 710 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de doamnele judecator PETRONELA CRISTINA VALEANU, IOANA BEATRICE NESTOR, ADINA NICOLAE (21-3715/2021) sj-2022-03-01- |
| 711–749 | 39 de hotărâri fără potrivire |
| 750 | VÂRTOPEANU MADALINA NICOLETA sj-2022-03-03- |
| 751–834 | 84 de hotărâri fără potrivire |
| 835 | DULAMA IOANA CATALINA sj-2022-03-03- |
| 836–2060 | 1.226 de hotărâri fără potrivire |
| 2061 | Cererea de aparare a independentei si reputatiei profesionale formulata de doamna judecator GLIGA RAMONA din cadrul Judecatoriei Targu Mures, in prezent delegata la Judecatoria Toplita (22-2342/2022) … sj-2022-09-08- |
| 2062–3255 | 1.193 de hotărâri fără potrivire2342 |
SP, Secția pentru procurori 2022
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–58 | 58 de hotărâri fără potrivire |
| 59 | Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna ELENA ANCA ANUŢA, prim procuror la Parchetul de pe l?ngă Tribunalul Olt sp-2022-01-11- |
| 60 | Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamnele procuror GINA MĂGIRESCU şi ANDREEA CRISTINA MINA, inspectori judiciari din cadrul Direcţiei de inspecţie pentru procurori sp-2022-01-11- majoritate: 2 voturi da, 4 voturi nu |
| 61 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de domnul CABULEA ADRIAN-IOAN, prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Alba-Iulia (21-3630/2021) sp-2022-01-11- majoritate: 4 voturi da, 2 voturi nu |
| 62–150 | 89 de hotărâri fără potrivire |
| 151 | Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna TULITU TENA, procuror general al Parchetului de pe langă Curtea de Apel Craiova (21-4262/2022) sp-2022-02-01- |
| 152–679 | 528 de hotărâri fără potrivire |
| 680 | Cererile de aparare a independentei si reputatiei profesionale formulate de domnii IORDACHE SANDU GABRIEL si DOBRE CRISTIAN EMANUEL, procurori in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului … sp-2022-03-29- |
| 681–720 | 40 de hotărâri fără potrivire |
| 721 | Raportul Inspectiei Judiciare nr.22-393 din 07.03.2022, privind cererea de aparare a reputatiei profesionale, formulata de domnul procuror CORNEL DAVID DECA, din cadrul Parchetului de pe lânga Curtea … sp-2022-04-12- |
| 722–760 | 40 de hotărâri fără potrivire |
| 761 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de doamna GAL VERONICA, prim procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Petrosani (Raportul DIP nr. 22-850/2022) sp-2022-04-19- |
| 762–820 | 59 de hotărâri fără potrivire |
| 821 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de doamna PINTILIASA DANIELA - ROXANA, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui - procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecato… sp-2022-05-17- |
| 822–823 | 2 hotărâri fără potrivire |
| 824 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de domnul DAN CRISTIAN TATAR, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj sp-2022-05-17- majoritate:2 voturi da, 4 voturi nu |
| 825–843 | 19 hotărâri fără potrivire |
| 844 | Raportul Inspectiei Judiciare nr. 22-886 privind cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de doamna BODIN ALINA ADRIANA, procurer în cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Beius sp-2022-05-24- majoritate: 1 vot da, 5 voturi nu |
| 845–894 | 50 de hotărâri fără potrivire |
| 895 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de doamna BALTARETU MARIA - VALENTINA, prim procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Curtea de Arge? sp-2022-06-06- |
| 896–1100 | 205 hotărâri fără potrivire |
| 1101 | Raportul Directiei de inspectie pentru procurori privind cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de domnul CRET CRISTIAN, procuror delegat in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie sp-2022-07-05- |
| 1102–1338 | 237 de hotărâri fără potrivire |
| 1339 | Raportul privind cererea de aparare a independentei, impartialitatii si reputatiei profesionale formulata de domnul NITA TEODOR, procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta (22-664/2022… sp-2022-10-11- |
| 1340–1382 | 43 de hotărâri fără potrivire |
| 1383 | Raportul Inspectiei Judiciare privind cererea de aparare a independentei profesionale formulata de domnul BOGDAN CIPRIAN PIRLOG, prim procuror militar adjunct al Parchetului Militar de pe langa Tribun… sp-2022-10-25- majoritate: 2 voturi da, 3 voturi nu |
| 1384 | Raportul Inspectiei Judiciare privind cererea de aparare a independentei profesionale formulata de domnul BOGDAN CIPRIAN PIRLOG, prim procuror militar adjunct al Parchetului Militar de pe langa Tribun… sp-2022-10-25- majoritate: 2 voturi da, 3 voturi nu |
| 1385–2016 | 631 de hotărâri fără potrivire1682 |
SJ, Secția pentru judecători 2023
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–1336 | 1.338 de hotărâri fără potrivire |
| 1337 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de doamna Claudia Jderu, judecator la Curtea de Apel Bucuresti sj-2023-04-11- |
| 1338–1513 | 176 de hotărâri fără potrivire |
| 1514 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de doamna ANDRA RODICA MARINA, judecator la Tribunalul Vâlcea (22-3368) sj-2023-05-11- |
| 1515 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de catre doamna STANA FLORENTINA, judecator la Tribunalul Olt sj-2023-05-11- |
| 1516 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de doamna POP ANCA ADRIANA, judecator la Curtea de Apel Cluj (22-3593) sj-2023-05-11- |
| 1517 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de doamna TENEA IRINA MARIA, judecator la Judecatoria Craiova (22-3550) sj-2023-05-11- |
| 1518–1551 | 34 de hotărâri fără potrivire |
| 1552 | Sesizarea privind apararea independentei puterii judecatoresti sj-2023-05-18- |
| 1553–2381 | 828 de hotărâri fără potrivire2347 |
| 2382 | Raportul privind apararea independentei autoritatii judecatoresti (23-1577/2023) sj-2023-10-11- |
| 2384–2573 | 190 de hotărâri fără potrivire2383 |
| 2574 | Raportul Inspectiei Judiciare privind apararea independentei puterii judecatoresti (23-1347/2023) sj-2023-11-02- |
| 2575–3317 | 743 de hotărâri fără potrivire |
| 3318 | Raportul Inspectiei Judiciare privind apararea independentei puterii judecatoresti (23-1910/2023) sj-2023-11-23- |
| 3319–3487 | 169 de hotărâri fără potrivire |
SP, Secția pentru procurori 2023
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–44 | 44 de hotărâri fără potrivire |
| 45 | Raportul privind cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de catre domnul procuror IANCULESCU TEODOR din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu sp-2023-01-17- |
| 46–662 | 616 hotărâri fără potrivire146 165189bis |
| 663 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de domnul TEODOR NITA, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel sp-2023-04-25- |
| 664–1502 | 836 de hotărâri fără potrivire683 860 863 |
| 1503 | Apararea independentei procurorilor din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie fata de afirmatiile unor reprezentanti/lideri ai unui partid politic sp-2023-11-28- |
| 1504–1647 | 144 de hotărâri fără potrivire |
SJ, Secția pentru judecători 2024
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–383 | 386 de hotărâri fără potrivire |
| 384 | Raportul Inspectiei Judiciare nr. 24-36/2024 privind apararea independentei si impartialitatii judecatorilor Tribunalului Brasov (24-36/2024) sj-2024-02-29- |
| 385–1016 | 630 de hotărâri fără potrivire429 431 714428bis |
| 1017 | Cererea de aparare a independentei si impartialitatii judecatorilor formulata de unii judecatori din cadrul Curtii de Apel Targu Mures sj-2024-05-21- |
| 1018–1570 | 553 de hotărâri fără potrivire |
| 1571 | Cererea de aparare a independentei si impartialitatii formulata de domnul judecator Lungu Cristian (IJ - 24-1114) sj-2024-09-05- |
| 1572 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de domnul judecator Cotut Doru Alexandru (IJ - 24-1422) sj-2024-09-05- |
| 1573–1715 | 143 de hotărâri fără potrivire |
| 1716 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de domnul judecator ANTIK LEVENTE FARKAS si de doamna judecator TARCA GABRIELA ANA din cadrul Curtii de Apel Oradea (IJ - 24-1547) sj-2024-10-03- |
| 1717–1753 | 37 de hotărâri fără potrivire |
| 1754 | Cerere vizand apararea independentei judecatorilor (15096/2024) sj-2024-10-10- |
| 1755–1850 | 96 de hotărâri fără potrivire |
| 1851 | Cererea de aparare a independentei, impartialitatii si reputatiei profesionale formulata de doamna judecator PRAHANCA EMILIA MARIA din cadrul Judecatoriei Beius (24-1865/2024) sj-2024-10-29- |
| 1852–2432 | 581 de hotărâri fără potrivire |
| 2433 | Cererea privind apararea reputatiei profesionale formulate de domnul MATEI MIU, fost judecator la Judecatoria Caracal (24-886) sj-2024-12-17- |
| 2434–2444 | 11 hotărâri fără potrivire |
SP, Secția pentru procurori 2024
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–31 | 31 de hotărâri fără potrivire |
| 32 | Raportul privind cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de catre domnul procuror NITA TEODOR din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta (DIP nr.23-1711/2023) sp-2024-01-09- |
| 33–489 | 454 de hotărâri fără potrivire405 453 471 |
| 490 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de domnul MARIUS IONUT VOINEAG, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (IJ nr.24-288) sp-2024-03-14- |
| 491 | Apararea independentei procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 si a reputatiei profesionale a procurorului care instrumenteaza dosarul penal ca urmare a declaratiilor … sp-2024-03-14- |
| 492–594 | 103 hotărâri fără potrivire |
| 595 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de domnul LASCU LIVIU ALEXANDRU, prim-procuror al Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Cluj sp-2024-04-16- majoritate: 1 vot da, 4 voturi nu |
| 596–808 | 213 hotărâri fără potrivire |
| 809 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulata de domnul ARDELEAN CRISTIAN-MARIUS, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor sp-2024-06-11- majoritate:1 vot da, 4 voturi nu |
| 810–1174 | 365 de hotărâri fără potrivire |
| 1175 | Cererea de aparare a reputatiei profesionale formulate de domnul FLOREA BOGDAN DANIEL, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaesti (Raport IJ nr.22-855) sp-2024-10-01- |
| 1176 | Raportul privind apararea reputatiei profesionale formulate de domnul ONEA LUCIAN GABRIEL, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina ( IJ 24-1076) sp-2024-10-01- majoritate |
| 1177–1726 | 554 de hotărâri fără potrivire1231 |
SJ, Secția pentru judecători 2025
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–253 | 254 de hotărâri fără potrivire |
| 254 | Sesizare din oficiu privind incalcarea independentei puterii judecatoresti sj-2025-02-14- |
| 255–1943 | 1.589 de hotărâri fără potrivire1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 |
| 1944 | Cererea privind apararea independentei justitiei si a reputatiei profesionale a judecatorilor (12180/2025) sj-2025-09-10- |
| 1945–2115 | 171 de hotărâri fără potrivire |
| 2116 | Sesizare din oficiu privind incalcarea independentei judecatorilor din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie sj-2025-10-16- |