Caută hotărâri
886 de hotărâriPagina 5 din 18Categoria, din lista CSM CONTESTAŢII
Legendă
Organismul
- Plenul
- SJ: Secția pentru judecători
- SP: Secția pentru procurori
Hotărârea
- Publicată; semnul deschide fișierul de pe csm1909.ro
Votul
- Unanimitate
- Majoritate
- Vot numărat
- Vot neconsemnat
Numărul și data
- Număr sărit
- Număr bis
Căutarea
- Hotărâri fără potrivire
Plenul 2016
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 928 | Contestaţiile formulate de candidaţi respinşi la concursul de admitere în magistratură de către comisia de organizare a concursului: Ştefan Oana Maria - Hot. 24/19.08.2016 plen-2016-08-23- |
| 929 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 930 | Contestaţiile formulate de candidaţi respinşi la concursul de admitere în magistratură de către comisia de organizare a concursului: Bîzu Călin - Lucian - Hot. 8/19.08.2016 plen-2016-08-23- |
| 931–1638 | 706 hotărâri fără potrivire1097bis |
SJ · Secția pentru judecători 2016
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–586 | 572 de hotărâri fără potrivire |
| 587 | Aprobarea Raportului Inspecţiei Judiciare întocmit ca urmare a verificărilor efectuate la Judecătoria Buftea privind modul de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de conducere a atribuţiilor ma… sj-2016-05-31- |
| 588–1171 | 583 de hotărâri fără potrivire |
| 1172 | TRANSFER: DEHENEA CONSTANTIN sj-2016-10-25- |
| 1173–1352 | 176 de hotărâri fără potrivire |
| 1353 | Propunerea Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti de înfiinţare a unei noi secţii civile sj-2016-11-08- |
| 1354–1361 | 8 hotărâri fără potrivire |
| 1362 | Propunerea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Cluj de înfiinţare a Secţiei a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale, prin reorganizarea Secţiei I civile. sj-2016-11-14- |
| 1363 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 1364 | Contestaţia formulată de doamna Câmpan Lorena Mihaela împotriva Hotărârii nr. 5-10.11.2016 a Comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Cur… sj-2016-11-14- |
| 1365–1769 | 404 hotărâri fără potrivire |
Plenul 2017
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–630 | 662 de hotărâri fără potrivire392 |
| 631 | Solicitarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată de Terorism se aprobare a orgnizării concursului pentru ocuparea a 4 posturi vacante de grefier cu studii superioare plen-2017-05-25- |
| 632–1480 | 850 de hotărâri fără potrivire1126 |
SJ · Secția pentru judecători 2017
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–492 | 522 de hotărâri fără potrivire31 32 279430bis |
| 493 | Contestaţia formulată de domnul GOŞA CONSTANTIN CĂTĂLIN, judecător la Judecătoria Filiaşi împotriva Hotărârii nr. 4/21.01.2017 a Comisiei de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in f… sj-2017-04-25- |
| 494–1226 | 727 de hotărâri fără potrivire713 714 717 904 1059 |
Plenul 2018
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–270 | 268 de hotărâri fără potrivire |
| 271 | Contestaţia formulată de către domnul BĂLAN LIVIU, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, împotriva Hotărîrii nr. 36 din 30.01.2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior… plen-2018-03-20- 16 voturi pentru respingere, 1 vot NUL |
| 272 | Contestaţia formulată de doamna TUDORACHE NELUŢA MARINICA împotriva Hotărârii nr. 1168/19.12.2017 a Secţiei pentru judecători. plen-2018-03-20- 16 voturi pentru respingere, 1 vot NUL |
| 273–518 | 247 de hotărâri fără potrivire494bis |
| 519 | Contestaţia formulată de doamna judecător CRISTINA PUTERE împotriva Hotărârii nr. 137/06.03.2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. plen-2018-05-15- |
| 520–642 | 123 de hotărâri fără potrivire |
| 643 | Contestaţia formulată de doamna POPESCU AIDA OANA, judecător cu grad de curte de apel, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.273/19.04.2018. plen-2018-06-14- majoritate: 10 voturi Admitere, 9 voturi Respingere |
| 644 | Contestaţia formulată de domnul judecător DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ împotriva Hotărârii nr.401/27.04.2018 a Secţiei pentru judecători. plen-2018-06-14- majoritate: 10 voturi Admitere, 9 voturi Respingere |
| 645 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 646 | Contestaţia formulată de doamna GHEŢU GABRIELA judecător la Tribunalul Giurgiu, împotriva Hotărârii nr.485/27.04.2018 a Secţiei pentru judecători. plen-2018-06-14- majoritate: 10 voturi Admitere, 9 voturi Respingere |
| 647 | Contestaţia formulată de doamna judecător IOANA LUCIANA HANGANU împotriva Hotărârii nr. 284/19.04.2018 a Secţiei pentru judecători plen-2018-06-14- majoritate: 10 voturi Admitere, 9 voturi Respingere |
| 648 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 649 | Contestaţia formulată de doamna judecător MITRICĂ VIORICA, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.379 din 27 aprilie 2018. plen-2018-06-14- majoritate: 10 voturi Admitere, 9 voturi Respingere |
| 650 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 651 | Contestaţia formulată de doamna judecător DIACONEASA MIRABELA MAGDA, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 508 din 27 aprilie 2018. plen-2018-06-14- majoritate: 10 voturi Admitere, 9 voturi Respingere |
| 652 | Contestaţia formulată de doamna judecător APETRI OANA LIVIA împotriva Hotărârii nr. 166/20.03.2018 a Secţiei pentru judecători. plen-2018-06-14- majoritate: 10 voturi Admitere, 9 voturi Respingere |
| 653–751 | 99 de hotărâri fără potrivire |
| 752 | Contestaţia domnului ŢARI VLAD, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, împotriva Hotărârii nr. 295/19.04.2018 a Secţiei pentru judecători. plen-2018-07-04- |
| 753–754 | 2 hotărâri fără potrivire |
| 755 | Contestaţia doamnei judecător AIDA OANA POPESCU, împotriva Hotărârii nr. 288/19.04.2018 a Secţiei pentru judecători. plen-2018-07-04- |
| 756 | Contestaţia doamnei procuror OPREA LIGIA CARMEN, împotriva Hotărârii nr. 94/13.03.2018 a Secţiei pentru procurori. plen-2018-07-04- |
| 757 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 758 | Conetstaţia domnului judecător CRISTIAN DUMITRU, împotriva Hotărârii nr. 413/27.04.2018 a Secţiei pentru judecători plen-2018-07-04- |
| 759 | Contestaţia doamnei judecător FERENCZ ADINA IULIA, împotriva Hotărârii nr.451/27.04.2018 a Secţiei pentru judecători plen-2018-07-04- |
| 760–821 | 61 de hotărâri fără potrivire783 |
| 822 | Contestaţia doamnei SINCU-BADEA ADRIANA-IOANA, judecător la Judecătoria Constanţa, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 556 din 15 mai 2018, prin c… plen-2018-07-11- majoritate: 2 voturi pentru admitere, 15 voturi pentru respingere |
| 823–1069 | 249 de hotărâri fără potrivire913bis 1052bis |
| 1070 | Admiterea contestaţiei formulate de Inspecţia Judiciară împotriva Hotărârii nr. 376 din 26 iunie 2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii plen-2018-12-03- majoritate: 9 voturi pentru admitere, 8 voturi pentru respingere, 1 abţinere: domnul Augustin Lazăr, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, membru de drept |
| 1071–1102 | 32 de hotărâri fără potrivire |
SJ · Secția pentru judecători 2018
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–789 | 786 de hotărâri fără potrivire238 239 604 605 606 607 608 688 689 690 781783bis |
| 790 | Contestaţia formulată de domnul CIUCULESCU CONSTANTIN, judecător la Tribunalul Militar Bucureşti, delegat la Tribunalul Militar Timişoara, îmotriva Hotărârii nr. 8 din 21 august 2018 a Comisiei de org… sj-2018-09-07- |
| 791 | Contestaţia formulată de doamna JURUBIŢĂ ALINA GABRIELA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Constanţa, îmotriva Hotărârii nr. 5 din 21 august 2018 a Comisiei de organizare a … sj-2018-09-07- |
| 792–1536 | 738 de hotărâri fără potrivire |
Plenul 2019
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–112 | 112 hotărâri fără potrivire |
| 113 | Contestatia formulata de domnul PIRLOG BOGDAN CIPRIAN, procuror militar la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, plen-2019-06-04- 11 voturi admitere, 4 voturi respingere |
| 114–240 | 130 de hotărâri fără potrivire115bis 116bis 126bis |
| 241 | Contestatia formulata de domnul STUPARU CONSTANTIN TIBERIU plen-2019-12-10- |
| 242 | Contestatia formulata de domnul UDREA ALEXANDRU plen-2019-12-10- |
| 243 | Contestatia formulata de domnul GHITA GHEORGHE plen-2019-12-10- |
| 244–293 | 51 de hotărâri fără potrivire284bis |
SJ · Secția pentru judecători 2019
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–1431 | 1.430 de hotărâri fără potrivire579 583 708 746 747445bis |
| 1432 | Propunerea Colegiului de Conducere al Tribunalului Botoşani pentru înfiinţarea Secţiei de contencios administrativ şi fiscal şi redenumirea actualei Secţii a II-a Civilă, de contencios administrativ ş… sj-2019-10-15- majoritate: 6 voturi DA, 3 voturi NU, 1 vot NUL, după caz, 6 voturi Da, 2 voturi NU, 2 voturi NULE |
| 1433–2103 | 667 de hotărâri fără potrivire1441 1701 19192101bis |
SJ · Secția pentru judecători 2020
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–1080 | 1.078 de hotărâri fără potrivire782 954 1074478bis |
| 1081 | Solicitarea de reorganizare a Secţiei I civilă, prin infiinţarea a două secţii distincte: Secţia I civilă şi Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale sj-2020-08-20- |
| 1082–1157 | 72 de hotărâri fără potrivire1084 1085 1096 1124 |
| 1158 | Contestaţia formulată de domnul judecător CROITORU MARIUS-CĂTĂLIN impotriva Hotărarii nr. 9/15.09.2020 a Comisiei de organizare a concursului de promovare pe loc a judecătorilor in funcţii de execuţie… sj-2020-09-24- |
| 1159 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 1160 | Contestaţia formulată de doamna judecător COSMA MONICA impotriva Hotărarii nr. 7/15.09.2020 a Comisiei de organizare a concursului de promovare pe loc a judecătorilor in funcţii de execuţie, din data … sj-2020-09-24- |
| 1161–1250 | 90 de hotărâri fără potrivire |
| 1251 | Contestaţia formulată de doamna judecător BIRĂU CRISTINA-GABRIELA impotriva Hotăr?rii nr.17/12.10.2020 a Comisiei de organizare a concursului de promovare efectivă a judecătorilor in funcţii de execuţ… sj-2020-10-22- |
| 1252–1556 | 306 hotărâri fără potrivire |
SP · Secția pentru procurori 2020
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–830 | 829 de hotărâri fără potrivire789 790195bis |
| 831 | Contestaţia formulată de domnul PIRCĂLĂBESCU NICOLAE, procuror la Parchetul de pe langă Tribunalul Vrancea, in prezent delegat in funcţia de prim-procuror la Parchetul de pe langă Judecătoria Panciu sp-2020-09-03- |
| 832–1263 | 431 de hotărâri fără potrivire900 |
Plenul 2021
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–163 | 163 de hotărâri fără potrivire |
| 164 | Contestaţia formulată de către doamna BRANGA RITA impotriva Hotărarii nr. 22/17.09.2021 a Comisiei de organizare a concursului de admitere ?n magistraturii organizat in perioada iulie 2021 - martie 20… plen-2021-10-21- |
| 165 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 166 | Contestaţia formulată de domnul DOBROGEANU LUCIAN-PETRU impotriva Hotărarii nr.31/17.09.2021 a Comisiei de organizare a concursului de admitere in magistratură din perioada iulie 2021- martie 2022 (14… plen-2021-10-21- |
| 167 | Contestaţia formulată de domnul DRĂGUŢ BOGDAN CONSTANTIN impotriva Hotărarii nr.32/17.09.2021 a Comisiei de organizare a concursului de admitere in magistratură din perioada iulie 2021- martie 2022 (1… plen-2021-10-21- |
| 168 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 169 | Contestaţia formulată de domnul GROSU IRINA impotriva Hotărarii nr.35/17.09.2021 a Comisiei de organizare a concursului de admitere in magistratură din perioada iulie 2021- martie 2022 (14835/2021) plen-2021-11-12- |
| 170–171 | 2 hotărâri fără potrivire |
| 172 | Contestatia formulata de domnul POPESCU ALIN ION plen-2021-10-21- |
| 173 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 174 | Contestaţia formulată de doamna ŢELINGRĂDEANU LILIANA impotriva Hotărarii nr.58/17.09.2021 a Comisiei de organizare a concursului de admitere in magistratură din perioada iulie 2021- martie 2022 (1483… plen-2021-10-21- |
| 175–178 | 4 hotărâri fără potrivire |
| 179 | Contestatia formulata de doamna inspector judiciar procuror MINA ANDREEA-CRISTINA plen-2021-10-21- |
| 180–186 | 7 hotărâri fără potrivire |
| 187 | Contestatia formulata de doamna MAGIRESCU GINA, inspector judiciar in cadrul Inspectiei judiciare - Directia de inspectie pentru procurori plen-2021-11-18- majoritate: 13 voturi DA, 3 voturi NU, 2 voturi NULE |
| 188–213 | 26 de hotărâri fără potrivire |
SP · Secția pentru procurori 2021
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–506 | 507 hotărâri fără potrivire |
| 507 | Contestaţia formulată de candidatul cu codul B1000 impotriva punctajului obţinut la evaluarea activităţii şi conduitei din ultimii 3 ani de activitate, din cadrul concursului de promovare efectivă a p… sp-2021-06-15- |
| 508 | Contestaţia formulată de candidatul cu codul B1004 impotriva punctajului obţinut la evaluarea activităţii şi conduitei din ultimii 3 ani de activitate, din cadrul concursului de promovare efectivă a p… sp-2021-06-15- |
| 509 | Contestaţia formulată de candidatul cu codul B1024 impotriva punctajului obţinut la evaluarea activităţii şi conduitei din ultimii 3 ani de activitate, din cadrul concursului de promovare efectivă a p… sp-2021-06-15- |
| 510–1259 | 751 de hotărâri fără potrivire |
Plenul 2022
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–122 | 123 de hotărâri fără potrivire |
| 123 | Contestatia formulata de doamna NICULESCU DANA-ADRIANA, impotriva Hotararii nr. 10/01.09.2022 a Comisiei de organizare a concursului de admitere la INM din perioada iulie 2022 - martie 2023 plen-2022-09-08- majoritate: 11 voturi DA, 1 vot NU, 2 voturi NULE, 1 abţinere exprimată de domnul procuror Solomon Nicolae-Andrei, vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii |