Caută hotărâri
2.012 hotărâriPagina 40 din 41Categoria, din lista CSM Numire în funcţie de conducere - concurs
Legendă
Organismul
- SJ: Secția pentru judecători
- SP: Secția pentru procurori
Hotărârea
- Publicată; semnul deschide fișierul de pe csm1909.ro
Votul
- Unanimitate
- Vot neconsemnat
Numărul și data
- Număr sărit
- Număr bis
Căutarea
- Hotărâri fără potrivire
SP, Secția pentru procurori 2017
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 768 | Marinescu Mihaela PJ Însurăţei-Prim Procuror sp-2017-12-19- |
| 769 | Aldea Mihail PCA Piteşti-Procuror General sp-2017-12-19- |
| 770 | Trăilă Ana Maria PCA Piteşti - Procuror General Adjunct sp-2017-12-19- |
| 771 | Ţuca Simona PT Argeş-Prim Procuror Adjunct sp-2017-12-19- |
| 772 | Mihai Iustin PT Vâlcea-Prim Procuror Adjunct sp-2017-12-19- |
| 773 | Băltăreţu Maria Valentina PJ Curtea de Argeş - Prim Procuror sp-2017-12-19- |
| 774 | Diaconu Antonia PJ Topoloveni - Prim Procuror sp-2017-12-19- |
| 775 | Chiochiu Cătălin PJ Suceava - Prim Procuror sp-2017-12-19- |
| 776 | Georgescul Ruxandra Andreea PJ Suceava - Prim Procuror Adjunct sp-2017-12-19- |
| 777 | Stanciu-Horeanu Ciprian Laurenţiu PJ Vatra Dornei - Prim Procuror sp-2017-12-19- |
| 778 | Maier Ioana Marinela PCA Tg Mureş - Procuror General sp-2017-12-19- |
| 779 | Colceriu Sorin Mihai PT Harghita - Prim Procuror Adjunct sp-2017-12-19- |
| 780 | Mesaroş Emanuela PJ Tg Mureş - Prim Procuror Adjunct sp-2017-12-19- |
| 781 | Corbaciu Corina Sanda PT Arad - Prim Procuror sp-2017-12-19- |
| 782 | Iancu Laura Gabriela PT Caraş Severin Prim Procuror sp-2017-12-19- |
| 783 | Pîrvu Marcela PT Caraş Severin- Prim Procuror Adjunct sp-2017-12-19- |
| 784 | Colţan Maria PJ Caransebeş - Prim Procuror sp-2017-12-19- |
| 785 | Buculea Raluca Mihaela PJ Timişoara - Prim Procuror Adjunct sp-2017-12-19- |
| 786 | Corbu Ionel Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti - Prim Procuror Militar sp-2017-12-19- |
| 787–789 | 3 hotărâri fără potrivire |
SJ, Secția pentru judecători 2018
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–612 | 612 hotărâri fără potrivire238 239 604 605 606 607 608 |
| 613 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Botoşani a domnului judecător BÎCU ILIE sj-2018-06-14- |
| 614–687 | 74 de hotărâri fără potrivire688 689 690 |
| 691 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei I Civilă a Curţii de Apel Piteşti a doamnei judecător POSTELNICESCU MARIA CORINA sj-2018-07-03- |
| 692 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei Conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului Gorj a doamnei judecător BELU AMALIA sj-2018-07-03- |
| 693 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunaluli Gorj a domnului judecător CONSTANTINESCU GHEORGHE sj-2018-07-03- |
| 694 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei Civile a Tribunalului Argeş a doamnei judecător ACHIM ALINA MIHAELA sj-2018-07-03- |
| 695 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Prahova a domnului judecător DINU IULIAN sj-2018-07-03- |
| 696 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Prahova a doamnei judecător PAVEL IONELA ALINA sj-2018-07-03- |
| 697 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Judecătoriei Timişoara a domnului judecător MARCU DANIEL sj-2018-07-03- |
| 698 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Olt a domnului judecător PIŢU MARIN CONSTANTIN sj-2018-07-03- |
| 699 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze penale cu minori şi de familie a Curţii de Apel Constanţa a domnului judecător NĂSTASE DAN IULIAN sj-2018-07-03- |
| 700 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a III-a civile a Tribunalului Bucureşti a doamnei judecător DANIELA-ANICA DUDU sj-2018-07-03- |
| 701 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Brăila a domnului judecător MIHĂIŢĂ CONSTANTIN sj-2018-07-03- |
| 702 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Galaţi a doamnei judecător ELIZA-LOREDANA DAVID sj-2018-07-03- |
| 703 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Mehedinţi a domnului judecător SIMA ION COSMIN sj-2018-07-03- |
| 704 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a IV-a civile a Curţii de Apel Bucureşti a doamnei judecător STELUŢA MIRELA CROITORU sj-2018-07-03- |
| 705–766 | 62 de hotărâri fără potrivire |
| 767 | Numirea în funcţii de conducere a judecătorilor la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la curţile de apel, tribunale şi judecătorii desfăşurat în perioada 23 martie-28 iunie … sj-2018-07-04- |
| 768–776 | 9 hotărâri fără potrivire |
| 777 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Gorj a doamnei judecător STAICU ANGELA SIMINA sj-2018-07-11- |
| 778–1533 | 749 de hotărâri fără potrivire781783bis |
| 1534 | Numirea în funcţii de conducere a candidaţilor declaraţi admişi la concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiilor de conducere de la curţi de apel, tribunale şi judecătorii. sj-2018-12-19- |
| 1535–1536 | 2 hotărâri fără potrivire |
SP, Secția pentru procurori 2018
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–377 | 375 de hotărâri fără potrivire60 |
| 378 | Numirea în funcţii de conducere a procurorilor la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii, desfăşurat în perio… sp-2018-07-05- |
| 379–783 | 403 hotărâri fără potrivire398 447 448705bis 706bis 740bis |
| 784 | Numirea în funcţii de conducere a procurorilor declaraţi admişi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecăto… sp-2018-12-20- |
| 785–790 | 5 hotărâri fără potrivire |
SJ, Secția pentru judecători 2019
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–1254 | 1.253 de hotărâri fără potrivire579 583 708 746 747445bis |
| 1255 | Numirea în funcţii de conducere la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, urmare a rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor la curţi de apel, tr… sj-2019-07-15- |
| 1256–2065 | 805 hotărâri fără potrivire1441 1701 1919 |
| 2066 | Numirea în funcţii de conducere a judecătorilor la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, desfăşurat în perioada 15 octombrie - 20 de… sj-2019-12-19- |
| 2067–2103 | 38 de hotărâri fără potrivire2101bis |
SP, Secția pentru procurori 2019
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–641 | 636 de hotărâri fără potrivire27 32 33 599 |
| 642 | Numirea în funcţii de conducere a procurorilor la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii, desfăşurat în perio… sp-2019-06-28- |
| 643–1330 | 688 de hotărâri fără potrivire768 |
SJ, Secția pentru judecători 2020
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–1123 | 1.118 hotărâri fără potrivire782 954 1074 1084 1085 1096 1124478bis |
| 1125 | Numirea judecătorilor care au promovat examenul de capacitate al judecătorilor şi al procurorilor stagiari, desfăşurat in perioada decembrie 2019-septembrie 2020 (20589/2020) sj-2020-09-24- |
| 1126–1476 | 352 de hotărâri fără potrivire |
| 1477 | Numirea doamnei judecător VERONICA IONIŢĂ in funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Bihor(22651/2020) sj-2020-12-17- |
| 1478 | Numirea doamnei judecător ACHIMESCU MIRELA DANIELA in funcția de președinte al Secției I civile a Tribunalului Arad (23416/2020) sj-2020-12-17- |
| 1479 | Numirea doamnei judecător OANA BRUMĂ in funcția de președinte al Secției I civile a Tribunalului Bihor (22654/2020) sj-2020-12-17- |
| 1480 | Numirea doamnei judecător LAURA CORNELIA URSU in funcția de președinte al Secției a II-a civile a Tribunalului Bihor (22655/2020) sj-2020-12-17- |
| 1481 | Numirea doamnei judecător SCURTU JANA in funcția de președinte al Secției de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Dolj (23538/2020) sj-2020-12-17- |
| 1482–1556 | 75 de hotărâri fără potrivire |
SP, Secția pentru procurori 2020
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–981 | 979 de hotărâri fără potrivire789 790 900195bis |
| 982 | Numirea in funcţii de conducere a procurorilor la concursul sau examenul pentru numirea in funcţii de conducere la parchetele de pe langă curţile de apel, tribunale şi judecătorii, desfăşurat in perio… sp-2020-10-20- |
| 983–1263 | 281 de hotărâri fără potrivire |
SP, Secția pentru procurori 2021
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–752 | 753 de hotărâri fără potrivire |
| 753 | Propunerea de reinvestire a domnului procuror IONESCU ALEXANDRU - DANIEL in funcţia de procuror şef al Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţ… sp-2021-08-03- |