Secția pentru judecători, 2025
Ședința Secției pentru judecători din 19.11.2025
sj-2025-11-19nr. 2521–2661141 de hotărâri2
Legendă
Organismul
- SJ: Secția pentru judecători
Hotărârea
- Publicată; semnul deschide fișierul de pe csm1909.ro
- Lipsă: adoptată, dar negăsită pe csm1909.ro
Votul
- Unanimitate
- Majoritate
Ordinea de zi
- Ordinea de zi soluționată
- Fără ordine de zi soluționată
Numărul și data
- Fără număr de hotărâre
- Data hotărârii diferă de la o sursă la alta
Un document al ședinței lipsește din index. Îl puteți cere de la CSM
2206–2520Ședința anterioară:13.11.2025sj-2025-11-13
Ordinea de zi
| nr. | hotărârea · votul |
|---|---|
| 2521 | - Raportul Inspecţiei Judiciare nr.25-1896/2025 privind încălcarea de către unii judecători a normelor Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor sj-2025-11-19- |
| 2522 | - Raportul Inspecţiei Judiciare nr.25-1895/2025 privind încălcarea de către unii judecători a normelor Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor sj-2025-11-19- |
| 2523 | Revocarea Hotararii nr. 2414/13.11.2025 a Sectiei pentru judecatori prin care s-a dispus transferul doamnei judecator POP GEORGETA-CLAUDIA, ca urmare a solicitarii doamnei judecator sj-2025-11-19- |
| 2524 | LUP Andreea sj-2025-11-19- |
| 2525 | BAILA Theodora-Gabriela sj-2025-11-19- |
| 2526 | NEGREA Diana-Maria sj-2025-11-19- |
| 2527 | SCRIPCA Catalina-Ioana sj-2025-11-19- |
| 2528 | POPOVICI Alexandra-Nicoleta sj-2025-11-19- |
| 2529 | BARBU Teodor-Marian sj-2025-11-19- |
| 2530 | GRAMA Elena-Ecaterina sj-2025-11-19- |
| 2531 | NESTOR Raul Alexandru sj-2025-11-19- |
| 2532 | ANDRONACHE Elena-Claudia sj-2025-11-19- |
| 2533 | BODOGA-VALEANU Alexandra sj-2025-11-19- |
| 2534 | BRAILA Laura sj-2025-11-19- |
| 2535 | CONSTANTIN Florydana sj-2025-11-19- |
| 2536 | GAITA Elena-Smaranda sj-2025-11-19- |
| 2537 | IANCU Georgian Cosmin sj-2025-11-19- |
| 2538 | SPRINCEANA Mihai sj-2025-11-19- |
| 2539 | SOTROPA Radu-Ionut sj-2025-11-19- |
| 2540 | STOICA Daniela-Marilena sj-2025-11-19- |
| 2541 | ALAN Alisa sj-2025-11-19- |
| 2542 | DOBRESCU Olivia Dariana + detasare sj-2025-11-19- |
| 2543 | ENACHE Roxana-Mihaela sj-2025-11-19- |
| 2544 | IANCU Gabriela-Corina sj-2025-11-19- |
| 2545 | RUJAN Constantin-Alexandru sj-2025-11-19- |
| 2546 | RADUCU Liliana-Dorina sj-2025-11-19- |
| 2547 | STOICA Ancuta-Maria sj-2025-11-19- |
| 2548 | DAMIAN Lidia-Maria sj-2025-11-19- |
| 2549 | BESU Ionel-Laurentiu sj-2025-11-19- |
| 2550 | BARBUCEANU Marius Daniel sj-2025-11-19- |
| 2551 | CIRMACEANU Adelina sj-2025-11-19- |
| 2552 | DINCULESCU Flavius Stefan sj-2025-11-19- |
| 2553 | DINCULESCU Mihaela-Iulia sj-2025-11-19- |
| 2554 | GISCA Lorena-Catalina sj-2025-11-19- |
| 2555 | MACARENCO Nicoleta sj-2025-11-19- |
| 2556 | MERISANU Bianca-Andra sj-2025-11-19- |
| 2557 | OPREA Rares-Mihail sj-2025-11-19- |
| 2558 | PILESCU Iulia-Elida sj-2025-11-19- |
| 2559 | PREDA Mara-Cristina sj-2025-11-19- |
| 2560 | SABIE Ioana Bianca sj-2025-11-19- |
| 2561 | STOIAN Marian-Victor sj-2025-11-19- |
| 2562 | TATU Elena sj-2025-11-19- |
| 2563 | ZAHARIA Mirela sj-2025-11-19- |
| 2564 | AIORDACHIOAEI Maria sj-2025-11-19- |
| 2565 | APETROAEI Andreea-Madalina sj-2025-11-19- |
| 2566 | CINCA Valentina-Marina sj-2025-11-19- |
| 2567 | GLOGOVEANU Felix-Adrian sj-2025-11-19- |
| 2568 | MITUCA Anda-Maria sj-2025-11-19- |
| 2569 | MOGOS Georgiana-Marina sj-2025-11-19- |
| 2570 | OPREA Cristina-Andrada sj-2025-11-19- |
| 2571 | APOSTU Denisa sj-2025-11-19- |
| 2572 | BOAR-CATANOIU Andreea sj-2025-11-19- |
| 2573 | BUICA Iuliana-Alexandra sj-2025-11-19- |
| 2574 | BUIMAC Paula sj-2025-11-19- |
| 2575 | CLINCIU Ana-Maria sj-2025-11-19- |
| 2576 | COJOCARU Elena Luciana sj-2025-11-19- |
| 2577 | CORNEA Sigrid-Alexandra sj-2025-11-19- |
| 2578 | CUMPANASU Madalina-Ionela sj-2025-11-19- |
| 2579 | CASUNEANU Adela-Ela sj-2025-11-19- |
| 2580 | DANCIU Mihail-Catalin sj-2025-11-19- |
| 2581 | DRAGOMIR Diana-Stefania sj-2025-11-19- |
| 2582 | DUMITRAN Ioana Sinziana sj-2025-11-19- |
| 2583 | GHEORGHE Roxana-Marilena sj-2025-11-19- |
| 2584 | GHIURCA Oana-Geanina sj-2025-11-19- |
| 2585 | LICURICI Oana-Madalina sj-2025-11-19- |
| 2586 | MOGA Bianca-Aureliana sj-2025-11-19- |
| 2587 | PANAIT-FLORIAN Cristina sj-2025-11-19- |
| 2588 | PEICEA Ina Cristina sj-2025-11-19- |
| 2589 | POPA Ioana sj-2025-11-19- |
| 2590 | POPESCU Diana Gabriela sj-2025-11-19- |
| 2591 | PIRVANESCU Florin-Daniel sj-2025-11-19- |
| 2592 | PIRVANESCU Theodora-Maria sj-2025-11-19- |
| 2593 | STAN Diana sj-2025-11-19- |
| 2594 | STANCIUGELU Tudor-Alexandru sj-2025-11-19- |
| 2595 | TEODORESCU Ana-Gabriela sj-2025-11-19- |
| 2596 | VILCU ELENA-CORINA sj-2025-11-19- |
| 2597 | BURSUMAC Alis Catalina sj-2025-11-19- |
| 2598 | MOROCICA Mihaela sj-2025-11-19- |
| 2599 | TABARA Laura-Isabela sj-2025-11-19- |
| 2600 | TUDUCE Ilinca sj-2025-11-19- |
| 2601 | TUDUCE Ioan-Razvan sj-2025-11-19- |
| 2602 | MOLDOVAN Anca sj-2025-11-19- |
| 2603 | PRECUP Gabriela-Elisabeta sj-2025-11-19- |
| 2604 | URITESCU Diana-Maria sj-2025-11-19- |
| 2605 | BABOS Florin-Eugen sj-2025-11-19- |
| 2606 | CIOREA Paula sj-2025-11-19- |
| 2607 | CRISAN Anda sj-2025-11-19- |
| 2608 | CUBLESAN Camelia-Dorina sj-2025-11-19- |
| 2609 | CAMPEAN Laura-Monica sj-2025-11-19- |
| 2610 | DEDIU MARILENA-TEODORA sj-2025-11-19- |
| 2611 | DUBOU-WAGNER Bianca-Daniela sj-2025-11-19- |
| 2612 | GLODEANU Flavia sj-2025-11-19- |
| 2613 | HALMAGEAN Paul sj-2025-11-19- |
| 2614 | LUPOU Daliana-Niculina sj-2025-11-19- |
| 2615 | MICLEA-CHIRILA ALEXANDRA-CRISTINA sj-2025-11-19- |
| 2616 | MIRON Bogdan sj-2025-11-19- |
| 2617 | MARGINEAN Silvia-Amalia sj-2025-11-19- |
| 2618 | ONIGAS Adina-Mihaela sj-2025-11-19- |
| 2619 | OPREA-POTRA Anda-Tereza sj-2025-11-19- |
| 2620 | OPRIS Anastasia-Elena sj-2025-11-19- |
| 2621 | PUSCASU Adriana-Lucia sj-2025-11-19- |
| 2622 | SALAGEAN Denisa-Cristina sj-2025-11-19- |
| 2623 | TARCE Roxana-Maria sj-2025-11-19- |
| 2624 | TAMAS Marina sj-2025-11-19- |
| 2625 | URSU Adina-Roxana sj-2025-11-19- |
| 2626 | CEPOI Ionela-Andrada sj-2025-11-19- |
| 2627 | MURESAN Flaviu sj-2025-11-19- |
| 2628 | CURTEANU Andreea sj-2025-11-19- |
| 2629 | GUTESCU Nicoleta Viorica sj-2025-11-19- |
| 2630 | BARDAS ( PICIOIU ) Ioana-Gabriela sj-2025-11-19- |
| 2631 | COMANESCU Adrian-Silviu sj-2025-11-19- |
| 2632 | BLANARIU Ancuta sj-2025-11-19- |
| 2633 | CALINIUC Alina-Daniela sj-2025-11-19- |
| 2634 | CIOMAGA-MATOSTAT Mihaela sj-2025-11-19- |
| 2635 | COZMA Claudia sj-2025-11-19- |
| 2636 | NECHIFOR Elena-Alina sj-2025-11-19- |
| 2637 | BALICA Nicoleta sj-2025-11-19- |
| 2638 | BURCOVEANU Laura-Mihaela sj-2025-11-19- |
| 2639 | LUPASTEANU Cristian - Laurentiu sj-2025-11-19- |
| 2640 | MANCAS Alin-Cosmin sj-2025-11-19- |
| 2641 | VASILACHE Aurelia sj-2025-11-19- |
| 2642 | BACIU Raluca-Meda sj-2025-11-19- |
| 2643 | BAN-MIRZE Alexandra-Anca sj-2025-11-19- |
| 2644 | BARNUTIU Bianca sj-2025-11-19- |
| 2645 | BLIDAR Emilia-Maria sj-2025-11-19- |
| 2646 | CHIFAN Gabriel sj-2025-11-19- |
| 2647 | ORZ Anca-Ioana sj-2025-11-19- |
| 2648 | RUSU Denisa-Luana sj-2025-11-19- |
| 2649 | IONESCU Elena-Andrada-Iuliana sj-2025-11-19- |
| 2650 | OBROCEA Adelina-Elena sj-2025-11-19- |
| 2651 | OBROCEA Dumitru-Tiberiu sj-2025-11-19- |
| 2652 | PARASCHIV Cristian-Ioan sj-2025-11-19- |
| 2653 | BRUMA Daniel-Florin sj-2025-11-19- |
| 2654 | PETCU Alexandra-Claudia sj-2025-11-19- |
| 2655 | PROSTEAN Petra-Lucia sj-2025-11-19- |
| Fără număr de hotărâre | punctul 3 - Raportul Inspecţiei Judiciare nr.25-2152/2025 privind încălcarea de către un judecător a normelor Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat existența indiciilor cu privire la încălcarea de către un judecător a normelor de conduită prevăzute de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/24.08.2005 și a acordat termen pentru soluţionare la data de 14 ianuarie 2026, ora 12.00 ( majoritate 6 voturi DA, 2 voturi NU |
| 2656 | SIRBU Luminita Maria sj-2025-11-19- |
| 2657 | Constata ca ramase fara obiect cererile de transfer formulate de judecatorii pentru care s-a dispus transferul in etapa I a sesiunii de transfer sj-2025-11-19- |
| 2658 | Constata ca ramasa fara obiect cererea de transfer formulata de doamna judecator SANDU Alexandra Andreea sj-2025-11-19- |
| 2659 | Ia act de renuntarea la cererile de transfer formulate de judecatorii: Maracineanu Viviana-Oana, Stefan Petre Menandru, Varga Sanda-Daria, Potirca Liliana-Aurelia, Armasu Dan- Marius sj-2025-11-19- |
| 2660 | Respingere - interdictie art. 63 alin. (2) din Legea nr. 303/2004) - BERTEL Alexandra-Laura, LAZAR Corina-Monica, BARBU Simona Cornelia, LEPADATU Roxana, STIOP-DIACONU Oana Ionela sj-2025-11-19- |
| 2661 | BAJEAN Daniel-Mihai sj-2025-11-19- |
Semnul […] arată unde se oprește textul păstrat în index.
2662–2687Ședința următoare:20.11.2025sj-2025-11-20
Documente
- Ordinea de zi
- https://www.csm1909.ro/files/322a47c5-b2c7-433c-89c7-974712215916
- Servit de csm1909.ro
- Ordinea de zi
- https://www.csm1909.ro/files/4c07dc72-c4df-4363-9fbf-0fbe136d65b9
- Servit de csm1909.ro
- Ordinea de zi soluționată
- https://www.csm1909.ro/files/5686fd4c-8d27-4202-960a-076a6489b531
- Servit de csm1909.ro
- Datată 19.11.2025
- Ordinea de zi soluționată
- https://www.csm1909.ro/files/ba7076f3-b380-4ed7-8b26-d8682180194c
- Servit de csm1909.ro
- Datată 19.11.2025
- Ordinea de zi
- https://www.csm1909.ro/files/e9bd76c3-6c4f-4f32-8016-119409763a5e
- Servit de csm1909.ro
Pagini pe csm1909.ro
- Şedinţa Secţiei pentru judecători din data de 19 noiembrie 2025
- https://www.csm1909.ro/PageDetails/12435/x
- Servită de csm1909.ro
- Şedinţa Secţiei pentru judecători din data de 19 noiembrie 2025
- https://www.csm1909.ro/PageDetails/12440/x
- Servită de csm1909.ro
- Şedinţa Secţiei pentru judecători din data de 19 noiembrie 2025
- https://www.csm1909.ro/PageDetails/12442/x
- Servită de csm1909.ro