Caută hotărâri
Hotărâri cu nota „Data hotărârii diferă de la o sursă la alta”
530 de hotărâriPagina 1 din 11Organismul Secția pentru judecători
Legendă
Organismul
- SJ: Secția pentru judecători
Hotărârea
- Publicată; semnul deschide fișierul de pe csm1909.ro
Votul
- Unanimitate
- Vot neconsemnat
Numărul și data
- Număr bis
Căutarea
- Hotărâri fără potrivire
SJ, Secția pentru judecători 2001
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 615 | TRANSFER: BLANARIU ANCUȚA sj-2017-05-23- |
SJ, Secția pentru judecători 2004
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 169 | Hotararea nr. 169/15.12.2005 - Sectie judecatori sj-2005-12-15- |
SJ, Secția pentru judecători 2005
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–22 | 22 de hotărâri fără potrivire |
| 23 | Hotararea nr. 23/16.03.2005 - Sectie judecatori sj-2005-03-23- |
| 24–115 | 96 de hotărâri fără potrivire33a 37a 76a 87a |
| 116 | Hotararea nr. 116/23.09.2005 - Sectie judecatori sj-2005-10-04- |
| 117–171 | 56 de hotărâri fără potrivire150a 155a 155bis |
SJ, Secția pentru judecători 2006
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–7 | 7 hotărâri fără potrivire |
| 8 | Hotararea nr. 8/06.01.2006 - Sectie judecatori sj-2006-01-18- |
| 9–44 | 36 de hotărâri fără potrivire |
| 45 | Hotararea nr. 45/06.02.2006 - Sectie judecatori sj-2006-02-23- |
| 46–122 | 77 de hotărâri fără potrivire83a |
| 123 | Hotararea nr. 123/18.04.2006 - Sectie judecatori sj-2006-04-18- |
| 124–473 | 348 de hotărâri fără potrivire225a 226a |
SJ, Secția pentru judecători 2007
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–66 | 69 de hotărâri fără potrivire5j 6j 7j |
| 67 | Hotararea nr. 67/08.02.2007 - Sectie judecatori sj-2007-02-08- |
| 68–86 | 19 hotărâri fără potrivire |
| 87 | Hotararea nr. 87/22.03.2007 - Sectie judecatori sj-2007-03-22- |
| 88–546 | 459 de hotărâri fără potrivire |
SJ, Secția pentru judecători 2008
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–366 | 376 de hotărâri fără potrivire1j 2j 3j 4j 5j 6j 7j 8j 10j 11j 13j 14j 15j |
| 366 | CONTESTAŢIA DOAMNEI SAFTA DOINA ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRILOR COMISIEI DE ORGANIZARE A CONCURSULUI PENTRU NUMIREA ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE A JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR organizat în perioada 10 aprilie-30 iu… sj-2009-05-14- |
| 367–374 | 8 hotărâri fără potrivire |
| 375 | Hotararea nr. 375/17.04.2008 - Plen sj-2008-04-17- |
| 375–383 | 8 hotărâri fără potrivire |
| 385 | Hotararea nr. 385/30.11.2006 - Sectie judecatori sj-2006-11-30- |
| 385–562 | 176 de hotărâri fără potrivire475bis |
SJ, Secția pentru judecători 2009
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–577 | 583 de hotărâri fără potrivire1j 2j 3j 4j 5j 6j 8j 9j 10j 13j 21j 22j 23j 28j 29j 30j 31j 32j 33j |
| 578 | Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Braşov a doamnei IACOB CORNELIA , judecător la Tribunalul Braşov sj-2009-10-02- |
| 579–1115 | 533 de hotărâri fără potrivire |
| 1116 | Transfer PANAITE-JITIANU ELENA sj-2009-12-17- |
| 1117–1273 | 157 de hotărâri fără potrivire |
SJ, Secția pentru judecători 2010
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–113 | 131 de hotărâri fără potrivire1j 2j 3j 4j 5j 6j 7j 8j 9j 10j 11j 12j 13j 14j 15j 16j 17j 18j |
| 114 | Hotararea nr. 114/18.04.2006 - Sectie judecatori sj-2006-04-13- |
| 114–268 | 155 de hotărâri fără potrivire |
| 268 | TRANSFER: GĂVAN LILIANA-MARIA sj-2019-03-05- |
| 269–816 | 524 de hotărâri fără potrivire |
| 817 | Liţă Marius - Judecătoria Horezu - Preşedinte sj-2010-07-15- |
| 818–1403 | 583 de hotărâri fără potrivire |
| 1634 | TRANSFER CRISTEA SIMONA GEORGETA sj-2019-11-19- |
| 1892 | TRANSFER: BADEA CRISTINA MARIA sj-2019-11-26- |
| 1921 | TRANSFER: POJOGA VALERIAN ADRIAN sj-2019-11-26- |
SJ, Secția pentru judecători 2011
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–85 | 95 de hotărâri fără potrivire1j 2j 3j 4j 5j 6j 7j 8j 9j 11j 12j 13j |
| 86 | Cererea de detaşare formulată de doamna judecător OPRICĂ OANA CRISTINA sj-2011-02-23- |
| 87–296 | 206 hotărâri fără potrivire |
| 297 | Contestaţii formulate împotriva hotărârilor comisiei de organizare a concursului de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor din data de 08 mai 2011 - PÎNZARU OANA GEORGETA sj-2011-03-19- |
| 298–637 | 336 de hotărâri fără potrivire |
| 638 | Admiterea plângerii prealabile formulate de către PÎCCJ sj-2011-09-21- |
| 639–717 | 80 de hotărâri fără potrivire663a |
| 718 | Transfer MARINESCU DANIELA IULIANA sj-2011-10-20- |
| 719–1042 | 314 hotărâri fără potrivire |
SJ, Secția pentru judecători 2012
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–7 | 13 hotărâri fără potrivire1j 2j 3j 4j 5j 6j |
| 8 | Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Galaţi a domnului judecător FUICĂ BENONE. sj-2012-01-18- |
| 8j–68 | 67 de hotărâri fără potrivire8j 9j 10j 13j 14j 15j 16j |
| 69 | IOSIF MARIUS - respingere detasare sj-2012-01-19- |
| 70–83 | 15 hotărâri fără potrivire73a |
| 84 | Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Olt a domnului judecător SLUJITORU TUDOREL. sj-2012-01-19- |
| 85 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 86 | Prelungirea delegării doamnei judecător BAJMATĂRĂ CLAUDIA LEONTINA, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Baia de Aramă. sj-2012-01-19- |
| 87–123 | 35 de hotărâri fără potrivire |
| 124 | Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale la Judecătoria Craiova a doamnei judecător ILEANA-NIŢĂ VALI ŞTEFANIA. sj-2012-03-20- |
| 125–290 | 164 de hotărâri fără potrivire |
| 291 | Contestaţii formulate împotriva hotărârilor comisiei de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere din perioada 04.04-03.07.2012: Cristea Simona Georgeta, Judecător… sj-2012-05-11- |
| 292–437 | 147 de hotărâri fără potrivire419a |
| 438 | Contestaţia formulată de Judecătoria Petroşani împotriva Hotărârii nr.387/29.05.2012 a Secţiei pentru judecători. sj-2012-06-05- |
| 439–813 | 373 de hotărâri fără potrivire |
| 814 | Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Tribunalului Hunedoara, a doamnei judecător IFTIMUŞ ADINA CAMELIA. sj-2012-10-23- |
| 815–959 | 144 de hotărâri fără potrivire |
| 960 | Numirea în funcţ.cond.a jud.admişi la concurs./examen.funcţ.cond.la ca, trib,trib.specializ.jud.din 21.09–12.12.2012. Marian Mihăiţă - Lucian Judecătoria Cluj - Napoca - Preşedinte sj-2012-12-13- |
| 961–974 | 14 hotărâri fără potrivire |
| 975 | Numirea în funcţ.cond.a jud.admişi la concurs./examen.funcţ.cond.la ca, trib,trib.specializ.jud.din 21.09–12.12.2012. Banu Păuniţa Tribunalul Brăila - Preşedinte sj-2012-12-13- |
| 976–990 | 15 hotărâri fără potrivire |
| 991 | Numirea în funcţ.cond.a jud.admişi la concurs./examen.funcţ.cond.la ca, trib,trib.specializ.jud.din 21.09–12.12.2012. Verdeş Eugenia - Carmen Tribunalul Vâlcea - Preşedinte sj-2012-12-13- |
| 992–1012 | 21 de hotărâri fără potrivire |
| 1013 | Numirea în funcţ.cond.a jud.admişi la concurs./examen.funcţ.cond.la ca, trib,trib.specializ.jud.din 21.09–12.12.2012. Stancu Radu Curtea Militară de Apel - vicepreşedinte sj-2012-12-13- |
| 1014–1031 | 17 hotărâri fără potrivire |
SJ, Secția pentru judecători 2013
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–25 | 33 de hotărâri fără potrivire2j 3j 4j 6j 7j 8j 9j 10j 11j 13j |
| 26 | Suspendarea din funcţie a domnului POPUŢI LUCIAN MIHAI, judecător la Judecărtoria Oraviţa. sj-2013-01-23- |
| 29–199 | 163 de hotărâri fără potrivire141bis 142bis 143bis |
| 199 | TRANSFER : AFLOAREI OANA sj-2018-03-20- |
| 200–360 | 158 de hotărâri fără potrivire |
| 361 | Transfer CRĂCIUN DANIELA SORINA sj-2013-05-23- |
| 362–370 | 9 hotărâri fără potrivire |
| 371 | Transfer GHEORGHIU ANCA sj-2013-05-23- |
| 372–455 | 79 de hotărâri fără potrivire |
| 456 | Transfer - DUDUŞ CARMEN MIHAELA sj-2013-05-23- |
| 457–511 | 49 de hotărâri fără potrivire |
| 512 | Suspendarea domnului OLARU DAN, din funcţia de judecător la Judecătoria Zimnicea, ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva sa. sj-2013-06-04- |
| 513–562 | 45 de hotărâri fără potrivire |
| 562 | TRANSFER: PREDA RALUCA ELENA sj-2018-05-15- |
| 564–690 | 114 hotărâri fără potrivire |
| 691 | TRANSFER: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - CONSTANTINESCU MINOLA sj-2013-07-18- |
| 692–703 | 11 hotărâri fără potrivire |
| 704 | TRANSFER: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - ANDRESCU ALINA sj-2013-07-18- |
| 705–746 | 40 de hotărâri fără potrivire |
| 748 | Transfer NICOLAE ADRIANA sj-2013-07-18- |
| 749–781 | 33 de hotărâri fără potrivire |
| 782 | Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător SMOCHINĂ DAVID, în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Botoşani. sj-2013-07-18- |
| 783–1007 | 215 hotărâri fără potrivire |
| 1007 | TRANSFER: ILIE FLORIN sj-2018-11-12- |
| 1008–1140 | 131 de hotărâri fără potrivire |
| 1189 | TRANSFER: CAMENIȚĂ DANIELA sj-2018-11-13- |
| 1289 | Delegarea doamnei judecător SANDU ANA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Drăgăşani. (21338/DRUO/2018) sj-2018-11-21- |