Caută hotărâri
Hotărâri cu nota „Același număr apare la altă hotărâre”
88 de hotărâriPagina 2 din 2Organismul Secția pentru judecători
Legendă
Organismul
- SJ: Secția pentru judecători
Hotărârea
- Publicată; semnul deschide fișierul de pe csm1909.ro
- Lipsă: adoptată, dar negăsită pe csm1909.ro
Votul
- Unanimitate
- Vot neconsemnat
Ordinea de zi
- Ordinea de zi soluționată
Numărul și data
- Număr sărit
- Număr bis
Căutarea
- Hotărâri fără potrivire
SJ, Secția pentru judecători 2018
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 4 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 5 | Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Gorj a doamnei judecător BĂDESCU CAMELIA sj-2018-01-11- |
| 5 | PREDA RALUCA ELENA Judecătoria Târgu Jiu Tribunalul Gorj CURTEA DE APEL GALAŢI Nr. Numele şi Instanţa unde Instanţa/instanţele unde prenumelesolicitantului funcţionează solicită transferul 1. NAE RAMO… sj-2018-05-15- |
| 6 | Delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Răducăneni a doamnei judecător COLIN MARIANA-CORINA. sj-2018-01-11- |
| 6 | 9834/2018 • Hotarare nr. TRANSFER (Cereri de transfer amânate în şedinţele din data de 06.03.2018 şi 539 19.04.2018.) sj-2018-05-15- |
| 7 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 8 | Delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Băileşti a doamnei judecător POENARU VALENTINA. sj-2018-01-11- |
| 8 | 9834/2018 • Hotarare nr. TRANSFER (Cereri de transfer amânate în şedinţele din data de 06.03.2018 şi 539 19.04.2018.) sj-2018-05-15- |
| 9 | Delegarea în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Bacău a doamnei judecător CHIRIAC MARIA VIOLETA sj-2018-01-11- |
| 9 | 9834/2018 • Hotarare nr. TRANSFER (Cereri de transfer amânate în şedinţele din data de 06.03.2018 şi 539 19.04.2018.) sj-2018-05-15- |
| 10–117 | 108 hotărâri fără potrivire |
| 118 | TRANSFER: ANDRESCU ALINA sj-2018-03-06- |
| 118 | Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Galaţi a doamnei judecător MONICA MIHAELA MIHAI sj-2018-03-20- |
| 119–1536 | 1.399 de hotărâri fără potrivire238 239 604 605 606 607 608 688 689 690 781783bis |
SJ, Secția pentru judecători 2019
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1 | Delegarea în funcţia de preşedinte al Tribunalului Buzău a doamnei vicepreşedinte NICOLAE ADRIANA, judecător cu grad profesional de curte de apel. (25770/2018) sj-2019-01-10- |
| 1 | sj-2019-03-21- |
| 2 | Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Câmpina a doamnei judecător ŞERBĂNESCU MARILENA ALINA. (25642/2018) sj-2019-01-10- |
| 2 | Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Oradea a doamnei judecător MARIA VERDEŞ. (5130/2019) sj-2019-03-21- |
| 3–10 | 8 hotărâri fără potrivire |
| 11 | Componența Comisiei de organizare a concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție din perioada 21 decembrie 2018 - 02 mai 2019 sj-2019-01-10- |
| 11 | Eliberarea din funcţie unui judecător, ca urmare a excluderii din magistratură.(2817/2019) sj-2019-02-14- |
| 12–13 | 2 hotărâri fără potrivire |
| 14 | Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna Alina Nicoleta Ghica, judecător la Curtea de Apel Bucureşti (Raport IJ nr. 8945/IJ/3813/DIJ/2018). sj-2019-01-10- |
| 14 | 1. Eliberarea din funcţie a doamnei APOSTU ADINA, judecător la Judecătoria Iaşi, ca urmare a excluderii din magistratură. (19417/2019) 2. Eliberarea din funcţie a domnului NĂSUI GABRIEL-ADRIAN, în pre… sj-2019-04-10- |
| 15–2103 | 2.080 de hotărâri fără potrivire579 583 708 746 747 1441 1701 1919445bis 2101bis |
SJ, Secția pentru judecători 2020
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–1321 | 1.315 hotărâri fără potrivire782 954 1074 1084 1085 1096 1124478bis |
| 1322 | Efectuarea verificărilor prevăzute in art.28 al.2 din Regulamentul pentru numirea in funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii, aprobat prin Hot. nr. 188/2020 a Secţiei pent… sj-2020-11-04- |
| 1322 | Propunerea de prelungire a delegării in funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Bihor a domnului SABĂU CĂLIN TRAIAN (20113/DRUO) sj-2020-11-12- |
| 1323–1556 | 234 de hotărâri fără potrivire |
SJ, Secția pentru judecători 2022
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–1583 | 1.584 de hotărâri fără potrivire428bis |
| 1584 | Prelungirea delegarii domnului judecator PASCA-TUSA DUMITRU in functia de presedinte al Judecatoriei Reghin (10960/2022) sj-2022-06-23- |
| 1584 | Delegarea doamnei judecator cu grad profesional de curte de apel CAMENITA DANIELA în functia de presedinte al Judecatoriei Drobeta Turnu-Severin (14534/2022) sj-2022-07-07- |
| 1585–3255 | 1.670 de hotărâri fără potrivire2342 |
SJ, Secția pentru judecători 2023
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–13 | 13 hotărâri fără potrivire |
| 14 | Delegarea doamnei judecator GHERLEA ANAMARIA-IOANA in functia de presedinte al Judecatoriei Oradea (27684/2023) sj-2023-01-12- |
| 14 | - Solicitare radiere sancțiune disciplinară sj-2023-11-22- |
| 15–22 | 8 hotărâri fără potrivire |
| 23 | Propunerea de prelungire a delegarii doamnei judecator ILISIE MARIANA in functia de presedinte al Sectiei de contencios administrativ si fiscal din cadrul Curtii de Apel Oradea (26995/2022) sj-2023-01-12- |
| 23 | - Solicitare radiere sancțiune disciplinară sj-2023-11-22- |
| 24–3487 | 3.462 de hotărâri fără potrivire2347 2383 |
SJ, Secția pentru judecători 2024
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1 | 1 hotărâre fără potrivire |
| 2 | Numirea doamnei judecator MICLE LAURA ISABELLA in functia de vicepresedinte al Tribunalului Satu Mare (24286/2023) sj-2024-01-10- |
| 2 | Lucrarea nr. 15478/2024 - solicitare radiere sancțiune disciplinară sj-2024-10-02- |
| 3–13 | 11 hotărâri fără potrivire |
| 14 | Delegarea domnului judecator PATRU RAZVAN-FLORIN in functia de vicepresedinte al Curtii de Apel Timisoara (24165/2023) sj-2024-01-10- |
| 14 | - Solicitare radiere sancțiune disciplinară sj-2024-02-14- |
| 15 | Delegarea doamnei judecator PANAITESCU RALUCA-ALEXANDRINA in functia de presedinte al Sectiei litigii de munca si asigurari sociale a Curtii de Apel Timisoara (24164/2023) sj-2024-01-10- |
| 15 | Lucrarea nr. 17340/2024 - solicitare radiere sancțiune disciplinară sj-2024-10-30- |
| 16–2444 | 2.427 de hotărâri fără potrivire429 431 714428bis |
SJ, Secția pentru judecători 2025
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–4 | 4 hotărâri fără potrivire |
| 5 | Delegarea doamnei judecator PAVEL GABRIELA-CRISTINA in functia de presedinte al Judecatoriei Gaesti (21157/2024) sj-2025-01-15- |
| 5 | Lucrarea nr. 10549/2025 - Solicitare radiere sancțiune disciplinară sj-2025-07-15- |
| 6–3012 | 2.908 hotărâri fără potrivire1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 11102969bis |
SJ, Secția pentru judecători 2026
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–13 | 13 hotărâri fără potrivire |
| 14 | Prelungirea delegarii doamnei judecator DASCALU MARIA-CORNELIA in functia de presedinte al Sectiei contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Timisoara (19260/2025) sj-2026-01-15- |
| 14 | Lucrarea nr. 531/2026 - Solicitare radiere sancțiune disciplinară sj-2026-01-28- |
| 15–25 | 11 hotărâri fără potrivire |
| 26 | - Solicitare radiere sancțiune disciplinară sj-2026-01-14- |
| 26 | Tematica, bibilografie si taxa de participare la concursurile de ocupare a posturilor vacante de asistent al judecatorului la instantele judecatoresti, in anul 2026 (16970/2025) sj-2026-01-15- |
| 27–1995 | 1.939 de hotărâri fără potrivire1445 1590 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 |