Caută hotărâri
95 de hotărâriPagina 2 din 2Cuvinte „Andrea Chis”
Legendă
Organismul
- SJ: Secția pentru judecători
Hotărârea
- Publicată; semnul deschide fișierul de pe csm1909.ro
Votul
- Unanimitate
- Vot neconsemnat
Numărul și data
- Număr sărit
Căutarea
- Potrivire în subiect, categorie sau „Referitor la”
- Potrivire în textul hotărârii
- Potrivire în subiect, categorie sau „Referitor la” și în textul hotărârii
- Hotărâri fără potrivire
SJ, Secția pentru judecători 2022
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 2247 | POPETI DANA, CURTEA DE APEL TIMISOARA sj-2022-11-03- |
| 2248 | POLEAC MIRELA SORINA, TRIBUNALUL ALBA sj-2022-11-03- |
| 2249 | DABIJA MIHAELA, TRIBUNALUL BACAU sj-2022-11-03- |
| 2250 | GARLONTA ANA, TRIBUNALUL BRASOV sj-2022-11-03- |
| 2251 | URS DANIELA ELENA, TRIBUNALUL BRASOV sj-2022-11-03- |
| 2252 | VASILE CRISTEA MIRELA SIMONA, TRIBUNALUL BUCURESTI sj-2022-11-03- |
| 2253 | OPREA SILVIU, TRIBUNALUL COVASNA sj-2022-11-03- |
| 2254 | LOGIGAN CARMEN MIRELA, TRIBUNALUL COVASNA sj-2022-11-03- |
| 2255 | GOGESCU CRISTINA MARILENA, TRIBUNALUL DAMBOVITA sj-2022-11-03- |
| 2256 | BOICIUC IOANA-NORA, TRIBUNALUL CLUJ sj-2022-11-03- |
| 2257 | MANESCU CARMEN LOREDANA, TRIBUNALUL GORJ sj-2022-11-03- |
| 2258 | ZAHARIA - LEFTER MARIA – OANA, TRIBUNALUL IASI sj-2022-11-03- |
| 2259 | LABUS ANA – MARIA, TRIBUNALUL IASI sj-2022-11-03- |
| 2260 | SIDOR MIHAELA, TRIBUNALUL IASI sj-2022-11-03- |
| 2261 | ANTON MIRELA, TRIBUNALUL IASI sj-2022-11-03- |
| 2262 | CAZACU CERASELA MADALINA, TRIBUNALUL IASI sj-2022-11-03- |
| 2263 | TIRLEA IRINA, TRIBUNALUL IASI sj-2022-11-03- |
| 2264 | NEGREANU VICTORIA, TRIBUNALUL MEHEDINTI sj-2022-11-03- |
| 2265 | OLARU CARMEN MIHAELA, TRIBUNALUL MEHEDINTI sj-2022-11-03- |
| 2266 | ZAMFIRESCU ANCA CORINA, TRIBUNALUL PRAHOVA sj-2022-11-03- |
| 2267 | HODIS IOANA DIANA, TRIBUNALUL SALAJ sj-2022-11-03- |
| 2268 | STIRBAN DIANA-PATRICIA, TRIBUNALUL TIMIS sj-2022-11-03- |
| 2269 | NEAMTU LOREDANA, TRIBUNALUL TIMIS sj-2022-11-03- |
| 2270 | RUSU MONICA, TRIBUNALUL VALCEA sj-2022-11-03- |
| 2271 | TANASESCU CATERINA, JUDECATORIA BALS sj-2022-11-03- |
| 2272 | CAPLAN ADRIANA, JUDECATORIA CAMPULUNG sj-2022-11-03- |
| 2273 | AUSTRIANU ELENA ALINA, JUDECATORIA CAMPULUNG sj-2022-11-03- |
| 2274 | DIACONESCU SANDA, JUDECATORIA CAMPULUNG sj-2022-11-03- |
| 2275 | CAMENITA DANIELA, JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN sj-2022-11-03- |
| 2276 | TOTU CRISTINA, JUDECATORIA ORADEA sj-2022-11-03- |
| 2277 | POPUTI LUCIAN-MIHA, JUDECATORIA ORAVITA sj-2022-11-03- |
| 2278 | PETROI IONELA ROXANA, JUDECATORIA PETROSANI sj-2022-11-03- |
| 2279 | MUNTEANU DIANA, JUDECATORIA SATU MARE sj-2022-11-03- |
| 2280 | PISMIS VIORICA, JUDECATORIA SLOBOZIA sj-2022-11-03- |
| 2281 | PREDA SIMONA CLAUDIA, JUDECATORIA TARGOVISTE sj-2022-11-03- |
| 2282 | ANGHEL MONICA, JUDECATORIA VALENII DE MUNTE sj-2022-11-03- |
| 2283 | DAHORE EUGENIA, JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI sj-2022-11-03- |
| 2284 | MATYUS GABRIELA-ELVIRA,Judecatoria Jibou sj-2022-11-03- |
| 2285 | Renuntari la cererile de pensionare: Puscasu Danusia, Saracut Mihaela, Hartmann Tiberiu-Ioan, Glavan Mariana, Pricina Constanta sj-2022-11-03- |
| 2286–2338 | 53 de hotărâri fără potrivire |
| 2339 | CHIS ANDREA ANNAMARIA, CURTEA DE APEL CLUJ, MEMBRU CSM sj-2022-11-03- |
| 2340–2413 | 73 de hotărâri fără potrivire2342 |
| 2414 | Aprobarea livrabilelor „Strategie de resurse umane la nivelul instantelor judecatoresti” si „Memorandum privind posibilitatea generalizarii modelului testat sj-2022-11-10- |
| 2415–2983 | 569 de hotărâri fără potrivire |
| 2984 | Modificarea Hotararii Sectiei pentru judecatori nr. 2339/03.11.2022 sj-2022-11-29- |
| 2985–3156 | 172 de hotărâri fără potrivire |
| 3157 | Efectele Hotararii nr.1552/15.12.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (26271/2022) sj-2022-12-15- |
| 3158–3255 | 98 de hotărâri fără potrivire |
SJ, Secția pentru judecători 2023
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–1551 | 1.553 de hotărâri fără potrivire |
| 1552 | Sesizarea privind apararea independentei puterii judecatoresti sj-2023-05-18- |
| 1553–3487 | 1.933 de hotărâri fără potrivire2347 2383 |
SJ, Secția pentru judecători 2026
| nr. | hotărârea |
|---|---|
| 1–1347 | 1.349 de hotărâri fără potrivire |
| 1348 | Hotarari nr. 1348/09.06.2026 - Sectie judecatori sj-2026-06-09- |
| 1349–1995 | 617 hotărâri fără potrivire1445 1590 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 |