Ce ne spun datele hotărârilor analizate
Cifrele vin din lista de hotărâri a CSM: organismul, data, categoria, rezumatul și data publicării fiecărei hotărâri. Textul hotărârilor nu este citit aici. 2026 este incomplet.
- 2000
- 2001
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Tipuri de hotărâri
- Toate organismele
- Plenul
- Secția pentru judecători
- Secția pentru procurori
- Secția pentru judecători în materie disciplinară
- Secția pentru procurori în materie disciplinară
Toate cele 32 de tipuri, în toți anii disponibili. Fiecare celulă arată numărul de hotărâri; culoarea urmează o scară logaritmică, comună tuturor celulelor. Coloana marcată e anul ales.
| Tipul | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apărarea reputației profesionale | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avize | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categorie nouă, negrupată încă | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cauze disciplinare | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concursuri și examene | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contestații | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controale | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delegări în funcții de conducere | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delegări în funcții de execuție | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delegări, fără alt detaliu în listă | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detașări | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliberări din funcție din alte motive | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliberări din funcție prin demisie | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliberări din funcție prin pensionare | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliberări din funcție, fără motiv în listă | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliberări din funcții de conducere | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fără categorie în listă | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magistrați-asistenți: numiri, promovări, eliberări | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modificări ale unor hotărâri | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numiri în funcții de conducere | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numiri în funcții de execuție | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numiri, fără alt detaliu în listă | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organizarea instanțelor și parchetelor | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promovări | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Propuneri de eliberare din funcție către Președintele României | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recunoașterea gradului profesional | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulamente | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reîncadrări | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revocări | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suspendări din funcție | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferuri | 0 | 0 | fără date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- celulă goală: nicio hotărâre
- 1–1
- 2–2
- 3–5
- 6–9
- fără date în listă: 2002
2005: 3 hotărâri
Plenul: 592
Secția pentru judecători: 176
Secția pentru procurori: 121
Secția pentru judecători în materie disciplinară: 11
Secția pentru procurori în materie disciplinară: 3
Tabelele pe organisme, 2005
Eliberări din funcție, pe ani
- Pensionare
- Demisie
- Alte motive
- Fără motiv în listă
Sunt numărate hotărâri, nu persoane. Înainte de 2009, lista nu desparte pensionarea de celelalte eliberări din funcție. Propunerile către Președintele României au coloana lor, „Propuneri către Președinte”, și nu sunt adunate la eliberări.
Toate valorile: 18 ani, 5 coloane
| Anul | Pensionare | Demisie | Propunere către Președintele României | Alte motive | Fără motiv în listă |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 251 | 10 | 0 | 2 | 378 |
| 2010 | 153 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | 71 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 2012 | 70 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| 2013 | 113 | 15 | 0 | 17 | 0 |
| 2014 | 159 | 10 | 7 | 20 | 0 |
| 2015 | 154 | 17 | 4 | 24 | 0 |
| 2016 | 196 | 22 | 3 | 18 | 0 |
| 2017 | 239 | 16 | 5 | 20 | 0 |
| 2018 | 380 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2019 | 284 | 16 | 15 | 11 | 0 |
| 2020 | 294 | 13 | 1 | 5 | 0 |
| 2021 | 459 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 716 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 482 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 266 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| 2025 | 287 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 2026 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 |
De la hotărâre la publicare
- Jumătate, în cel mult (zile)
- 9 din 10, în cel mult (zile)
Hotărâri publicate, pe ani
Zilele se numără de la data hotărârii la data publicării, ambele din lista CSM. Hotărârile fără una dintre date și cele cu data publicării înaintea datei hotărârii nu intră în calcul. Graficele arată anii 2009–2026; anii mai vechi sunt în tabelul complet.
Toate valorile: 26 de ani, 4 coloane
| Anul | Hotărâri publicate | Cu ambele date | Jumătate, în cel mult (zile) | 9 din 10, în cel mult (zile) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 2001 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| 2003 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 2004 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2005 | 901 | 901 | 0 | 13 |
| 2006 | 1.550 | 1.550 | 2 | 15 |
| 2007 | 1.793 | 1.793 | 8 | 22 |
| 2008 | 2.526 | 2.525 | 13 | 28 |
| 2009 | 4.197 | 4.194 | 18 | 39 |
| 2010 | 3.124 | 3.124 | 20 | 41 |
| 2011 | 2.488 | 2.488 | 23 | 50 |
| 2012 | 2.691 | 2.689 | 21 | 37 |
| 2013 | 2.966 | 2.965 | 16 | 39 |
| 2014 | 3.722 | 3.722 | 20 | 40 |
| 2015 | 3.379 | 3.379 | 19 | 34 |
| 2016 | 4.192 | 4.192 | 18 | 35 |
| 2017 | 3.524 | 3.520 | 18 | 28 |
| 2018 | 3.374 | 3.374 | 25 | 42 |
| 2019 | 3.684 | 3.684 | 20 | 55 |
| 2020 | 3.025 | 3.025 | 22 | 41 |
| 2021 | 3.044 | 3.043 | 14 | 27 |
| 2022 | 5.423 | 5.423 | 36 | 83 |
| 2023 | 5.285 | 5.284 | 41 | 110 |
| 2024 | 4.382 | 4.381 | 44 | 171 |
| 2025 | 4.027 | 4.025 | 63 | 168 |
| 2026 | 2.079 | 2.079 | 81 | 145 |
Ani cu mult mai puține hotărâri de un tip
Un an apare aici când are de peste cinci ori mai puține hotărâri de un tip decât fiecare dintre cei doi ani vecini, iar fiecare vecin are cel puțin 50.
Aceste comparații arată rupturi în datele listei; nu stabilesc cauza lor.
Tipuri care nu mai apar în listă
Anul indică ultima hotărâre de acest tip din listă. Lipsa altora după acel an nu dovedește că activitatea a încetat.
Ședințe și hotărâri negăsite, pe ani
| Anul | Ședințe în index | Fără ordine de zi soluționată | Adoptate, negăsite | Nu mai sunt servite | Nelistate | Numere sărite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 83 | 6 | 26 | 1 | 0 | 27 |
| 2018 | 123 | 2 | 38 | 1 | 0 | 16 |
| 2019 | 142 | 12 | 36 | 0 | 0 | 13 |
| 2020 | 120 | 3 | 32 | 0 | 0 | 10 |
| 2021 | 108 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 120 | 3 | 38 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | 145 | 0 | 29 | 1 | 0 | 7 |
| 2024 | 129 | 0 | 23 | 4 | 0 | 7 |
| 2025 | 126 | 2 | 215 | 0 | 25 | 110 |
| 2026 | 107 | 1 | 875 | 1 | 0 | 69 |
Intensitatea se calculează separat în fiecare coloană, pentru a vedea evoluția fiecărui indicator. Valorile sunt afișate integral; indicatorii nu sunt însumați.
Ședințele vin din paginile de ședință ale csm1909.ro și din copiile lor din Internet Archive. Un an fără ședințe în index este un an pentru care nu s-a găsit nicio pagină de ședință.
Cum sunt grupate categoriile listei
Fiecare categorie din lista CSM are un singur tip. Hotărârile secțiilor în materie disciplinară sunt toate de tipul „Cauze disciplinare”. La eliberările din funcție, un rezumat care pomenește Președintele României face din hotărâre o propunere; la categoriile care nu spun motivul, rezumatul decide între pensionare și demisie, iar dacă nu spune nici unul, motivul rămâne necunoscut.
| Categoria din listă | Anii | Tipul | Hotărâri |
|---|---|---|---|
| TRANSFER | 2001–2026 | Transferuri | 16.699 |
| DELEGARE în funcţie de conducere | 2009–2026 | Delegări în funcții de conducere | 12.360 |
| DELEGARE în funcţie de executie | 2009–2026 | Delegări în funcții de execuție | 830 |
| DELEGARE | 2006–2026 | Delegări, fără alt detaliu în listă | 324 |
| DETAŞARE | 2006–2026 | Detașări | 2.068 |
| Numire în alte funcţii de conducere | 2009–2026 | Numiri în funcții de conducere | 2.558 |
| Numire în funcţie de conducere - concurs | 2009–2024 | Numiri în funcții de conducere | 2.012 |
| Numire în funcţie de execuţie | 2009–2026 | Numiri în funcții de execuție | 1.074 |
| NUMIRE | 2006–2025 | Numiri, fără alt detaliu în listă | 1.082 |
| NUMIRE promovare eliberare magistrat asistent | 2009–2014 | Magistrați-asistenți: numiri, promovări, eliberări | 51 |
| PROMOVARE | 2006–2026 | Promovări | 1.983 |
| Eliberare din funcţie - PENSIONĂRI | 2009–2026 | Eliberări din funcție prin pensionare | 4.743 |
| Eliberare din funcţie - DEMISII | 2009–2026 | Eliberări din funcție prin demisie | 222 |
| Eliberare din funcţie - ALTELE | 2009–2025 | Eliberări din funcție din alte motive | 162 |
| Eliberare din functie prin pensionare/demisie/altele | 2024–2025 | Eliberări din funcție, fără motiv în listă | 23 |
| Eliberare din funcţie | 2004–2020 | Eliberări din funcție, fără motiv în listă | 853 |
| Eliberare funcţii conducere | 2006–2026 | Eliberări din funcții de conducere | 444 |
| Revocare | 2009–2026 | Revocări | 76 |
| SUSPENDARE | 2006–2026 | Suspendări din funcție | 316 |
| Acţiuni disciplinare | 2005–2013 | Cauze disciplinare | 195 |
| Sancţiuni | 2013–2016 | Cauze disciplinare | 126 |
| CONCURSURI | 2005–2026 | Concursuri și examene | 2.414 |
| Recunoaştere grad profesional | 2006–2025 | Recunoașterea gradului profesional | 476 |
| REÎNCADRARE | 2006–2026 | Reîncadrări | 257 |
| AVIZ | 2005–2026 | Avize | 4.293 |
| Apărare reputaţie profesională | 2006–2026 | Apărarea reputației profesionale | 669 |
| CONTESTAŢII | 2006–2026 | Contestații | 890 |
| Contestatii/Plangeri prealabile | 2023–2025 | Contestații | 12 |
| Soluţionare contestaţii | 2006–2022 | Contestații | 1.733 |
| CONTROL tematic IJ | 2023–2026 | Controale | 33 |
| Control instanţe | 2006–2024 | Controale | 330 |
| REGULAMENTE | 2006–2026 | Regulamente | 445 |
| Masuri privind ocuparea schemelor la instante si parchete | 2023–2026 | Organizarea instanțelor și parchetelor | 541 |
| Înfiinţare desfiinţare secţii/complete | 2006–2026 | Organizarea instanțelor și parchetelor | 523 |
| Modificare hotărâre | 2000–2026 | Modificări ale unor hotărâri | 338 |
| Analiza îndeplinire conditii numire functii conducere | 2006–2026 | Diverse | 9 |
| Diverse | 2000–2026 | Diverse | 10.182 |
| Menţinere | 2009 | Diverse | 1 |
| Soluţionare sesizări | 2006–2018 | Diverse | 88 |
Bara de sub ani arată primul și ultimul an al categoriei, nu că ea apare în fiecare an dintre ei. Bara de sub număr folosește o scară liniară comună.